TARIFS VILLA GUACANA GUADELOUPE
le confort d'un hôtel, l'intimité d'une villa
Bénéficiez de prestations de qualité hôtelières dans le confort de votre villa privée sans vis à vis en Guadeloupe !
Ce qui est inclus dans nos tarifs de location :
- Le ménage deux fois par semaine pour tout séjour de 7 nuitées et plus
- Panier d’accueil avec le nécessaire pour votre premier petit déjeuner
- Service de conciergerie privée sans commission ni surcoût
- Fourniture du linge de lit & piscine
- Fourniture des produits de toilette
Disponible gratuitement à la demande
- Kit bébé
- Chaise douche pour personne à mobilité réduite
Grille tarifaire 2025-2026
Les tarifs de location suivants s’appliquent à un séjour privé sans événement comme mentionné dans le contrat de location. Toute réception ou rassemblement organisé à la Villa avec plus de 10 invités (anniversaire, baptême, mariage, repas de famille, fête, intervention DJ, musique live etc.) est considéré comme un événement. Les évènements même les plus intimistes doivent être déclarés et validés en amont de toute réservation par les propriétaires. Les tarifs sont sur devis uniquement et les conditions contractuelles sont distinctes des conditions de location classique. Consultez notre section évènementielle pour plus d’information.
| DU | AU | TARIF PAR NUIT | TARIF SEMAINE | MINIMUM SEJOUR |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 4 Juillet 2026 | Dimanche 30 Août 2026 | 920 € | 6 440 € | 7 nuitées |
| Lundi 31 Août 2026 | Vendredi 16 Octobre 2026 | 730 € | 5 110 € | 5 nuitées |
| Samedi 17 Octobre 2026 | Jeudi 05 Novembre 2026 | 920 € | 6 440 € | 7 nuitées |
| Vendredi 06 Novembre 2026 | Dimanche 22 Novembre (Route du Rhum 2026) | 1 300€ | 9 100€ | 7 nuitées |
| Lundi 23 Novembre 2026 | Vendredi 18 Décembre 2026 | 920 € | 6 440 € | 7 nuitées |
| Samedi 19 Décembre 2026 | Dimanche 3 Janvier 2027 | 1 550 € | 10 850€ | 7 nuitées |
| Lundi 4 Janvier 2027 | Vendredi 5 Février 2027 | 1 000€ | 7 000€ | 7 nuitées |
| Samedi 6 Février 2027 | Dimanche 7 Mars 2027 | 1 142€ | 7 994€ | 7 nuitées |
| Lundi 08 Mars 2027 | Dimanche 2 Mai 2027 | 1 000€ | 7 000€ | 7 nuitées |
| Lundi 03 Mai 2027 | Vendredi 02 Juillet 2027 | 790€ | 5 530€ | 5 nuitées |
| Samedi 03 Juillet | Dimanche 29 Aout 2027 | 920 € | 6 440€ | 7 nuitées |
| Lundi 30 Août | Vendredi 15 Octobre 2027 | 790€ | 5 530€ | 5 nuitées |
| Samedi 16 Octobre 2027 | Vendredi 17 Décembre 2027 | 920 € | 6 440€ | 7 nuitées |
| Samedi 18 Décembre 2027 | Dimanhe 02 Janvier 2028 | 1 550 € | 10 850€ | 7 nuitées |



