Réservez en direct et profitez des meilleurs tarifs
PROMO-15% DU 27 JANVIER AU 31 MARS 2025
Grille Tarifaire 2025
DU | AU | TARIF PAR NUIT | TARIF SEMAINE | MINIMUM SEJOUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim 05 janvier 2025 | Ven 07 février 2025 | 1000€ 850€ | 7000€ 5 950€ | 7 nuitées | ||||||||
Sam 08 fevrier 2025 | Sam 08 mars 2025 | 1142€ 971€ | 7 994€ 6 794€ | 7 nuitées | ||||||||
Dim 9 mars 2025 | Lun 31 Mars 2025 | 1000€ 850€ | 7000€ 5 950€ | 7 nuitées | ||||||||
Mar 1er Avril 2025 | Sam 03 Mai 2025 | 1 000€ | 7 000€ | 7 nuitées | ||||||||
Dim 04 mai 2025 | Ven 04 juillet 2025 | 714 € | 4 998€ | 5 nuitées | ||||||||
Sam 05 Juillet 2025 | Sam 30 aout 2025 | 857 € | 5 999€ | 7 nuitées | ||||||||
Dim 31 aout 2025 | Ven 17 octobre 2025 | 714 € | 4 998€ | 5 nuitées | ||||||||
Sam 18 octobre 2025 | Ven 19 Decembre 2025 | 857 € | 5 999€ | 7 nuitées | ||||||||
Sam 20 decembre 2025 | Sam 03 Janvier 2026 | 1 714 € | 11 998€ | 7 nuitées | ||||||||
Compris dans notre tarif de location
- Ménage 3x par semaine : Ménage régulier au cours de votre séjour ainsi que la fourniture du linge de maison et des serviettes de piscine. Un ménage quotidien peut être réservé en supplément
- Conciergerie privée gratuite 7J/7 : Disponibilité de notre concierge 7J/7 pour une prise en charge personnalisée lors de votre séjour à la Villa Guacana et pour toute demande de réservation de services et expériences (chef à domicile, massages, excursions etc)
- Panier de bienvenue : Un panier de bienvenue avec le nécessaire pour le premier petit-déjeuner